2019年国王杯决赛——瓦伦西亚夺冠之路
来源:优直播网2024-03-25 20:08 优直播讯 北京时间2019年5月26日,瓦伦西亚在国王杯决赛中以2-1力挫巴萨,夺得冠军。这是瓦伦西亚建队百年之际,终结了球队11年无冠的历史。比赛中,加梅罗和罗德里戈在上半场为瓦伦西亚取得2球领先,下半时梅西禁区打门中柱,随后补射扳回一球,但依然没能挽回败局。
这是两队本赛季所有赛事的收官之战。巴萨在本赛季以11分的优势提前3轮卫冕西甲联赛冠军,在欧冠中也时隔四年再次晋级到半决赛。但安菲尔德的那场惨败似乎再次为红蓝军团本赛季的征程留下了不完整的句号。国王杯的冠军,是所有巴萨球员本赛季最后的希冀;瓦伦西亚本赛季无论是联赛还是欧战的表现都十分抢眼:在联赛最后一轮客场2-0击败升班马巴拉多利德之后,马塞利诺的球队最终力压赫塔费抢占了第四席位,成功晋级下赛季的欧冠正赛;在欧联杯中,蝙蝠军团也成功跻身四强,在半决赛被”欧联专家“埃梅里率领的阿森纳淘汰。首发方面,库蒂尼奥、塞梅多、阿图尔伤愈复出;巴伦西亚方面,加梅罗和罗德里戈首发出场组成双箭头。
比赛开始,上半场第5分钟,瓦伦西亚前场断球,罗德里戈晃开门将西莱森推射空门,皮克门线上惊险将球解围。
第17分钟,梅西前场中路带球突破,禁区内右脚打门被多梅内克扑出。
第22分钟,保利斯塔长传到左路给反越位插上的加亚,加亚横传中路找到加梅罗,加梅罗晃开防守球员一脚大力射门完成进球,瓦伦西亚1-0巴塞罗那。
第33分钟 ,索莱尔右路强行带球过掉阿尔巴,随后底线附近传中,禁区内罗德里戈在无人防守情况下头球破门,瓦伦西亚2-0巴塞罗那。
易边再战,第47分钟,禁区内前格德斯与罗德里戈打出配合,随后格德斯一脚远射偏出。
第56分钟,梅西带球突入禁区后左脚外脚背射门,皮球击中立柱弹出。
第73分钟,巴萨获得右侧角球机会,马尔科姆开到中路,皮克头球攻门被扑出,梅西跟进补射破门,瓦伦西亚2-1巴塞罗那。
最终,巴塞罗那1-2不敌瓦伦西亚,无缘国王杯5连冠。
巴塞罗那首发:13-西莱森;2-塞梅多(46’14-马尔科姆)、3-皮克、15-朗格莱、18-阿尔巴;5-布斯克茨、4-拉基蒂奇(76’21-阿莱尼亚)、8-阿图尔(46’22-比达尔);20-罗贝托、7-库蒂尼奥、10-梅西;
未上场替补:30-佩尼亚;23-乌姆蒂蒂;24-维尔马伦;43-卡莱斯-佩雷斯;
瓦伦西亚首发:1-多梅内克;14-加亚、5-保利斯塔、24-加雷、18-瓦斯;17-科克兰、10-帕雷霍(65’6-孔多比亚)、8-索莱尔、7-格德斯;9-加梅罗(72’21-皮奇尼)、19-罗德里戈(88’12-迪亚卡比);
未上场替补:13-内托;15-托尼-拉托;20-费兰-托雷斯;22-米纳
2019年国王杯赛程表一览:

比赛开始,上半场第5分钟,瓦伦西亚前场断球,罗德里戈晃开门将西莱森推射空门,皮克门线上惊险将球解围。
第17分钟,梅西前场中路带球突破,禁区内右脚打门被多梅内克扑出。
第22分钟,保利斯塔长传到左路给反越位插上的加亚,加亚横传中路找到加梅罗,加梅罗晃开防守球员一脚大力射门完成进球,瓦伦西亚1-0巴塞罗那。
第33分钟 ,索莱尔右路强行带球过掉阿尔巴,随后底线附近传中,禁区内罗德里戈在无人防守情况下头球破门,瓦伦西亚2-0巴塞罗那。
易边再战,第47分钟,禁区内前格德斯与罗德里戈打出配合,随后格德斯一脚远射偏出。
第56分钟,梅西带球突入禁区后左脚外脚背射门,皮球击中立柱弹出。
第73分钟,巴萨获得右侧角球机会,马尔科姆开到中路,皮克头球攻门被扑出,梅西跟进补射破门,瓦伦西亚2-1巴塞罗那。
最终,巴塞罗那1-2不敌瓦伦西亚,无缘国王杯5连冠。
巴塞罗那首发:13-西莱森;2-塞梅多(46’14-马尔科姆)、3-皮克、15-朗格莱、18-阿尔巴;5-布斯克茨、4-拉基蒂奇(76’21-阿莱尼亚)、8-阿图尔(46’22-比达尔);20-罗贝托、7-库蒂尼奥、10-梅西;
未上场替补:30-佩尼亚;23-乌姆蒂蒂;24-维尔马伦;43-卡莱斯-佩雷斯;
瓦伦西亚首发:1-多梅内克;14-加亚、5-保利斯塔、24-加雷、18-瓦斯;17-科克兰、10-帕雷霍(65’6-孔多比亚)、8-索莱尔、7-格德斯;9-加梅罗(72’21-皮奇尼)、19-罗德里戈(88’12-迪亚卡比);
未上场替补:13-内托;15-托尼-拉托;20-费兰-托雷斯;22-米纳
2019年国王杯赛程表一览:
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
第一圈 | 9月6日 | 门萨杰罗 | 0-3 | 甘普斯特拉 |
0:30 | ||||
第一圈 | 9月6日 | 珀布伦斯 | 1-4 | 奥丁恩 |
1:00 | ||||
第一圈 | 9月6日 | 莱里达 | 2-0 | 特鲁埃尔 |
2:00 | ||||
第一圈 | 9月6日 | UCAM穆西亚 | 2-0 | 休达 |
2:00 | ||||
第一圈 | 9月6日 | 英特纳辛纳马德里 | 2-1 | 富恩拉布雷达 |
2:00 | ||||
第一圈 | 9月6日 | 纳华尔卡内罗 | 0-2 | 利安尼沙 |
2:00 | ||||
第一圈 | 9月6日 | 兰格勒奥 | 1-2 | 洛格朗尼斯 |
2:00 | ||||
第一圈 | 9月6日 | 格尼卡 | 1-0 | 杜兰高 |
2:00 | ||||
第一圈 | 9月6日 | 保查斯迅速 | 0-4 | 尤尼恩斯塔斯 |
2:00 | ||||
第一圈 | 9月6日 | 卡斯迪隆 | 1-0 | 干昆斯 |
2:00 | ||||
第一圈 | 9月6日 | 巴拉卡度 | 0-0 | 木提维拉 |
2:15 | ||||
第一圈 | 9月6日 | 卡拉贺拿 | 1-1 | 吉纳斯提卡 |
2:30 | ||||
第一圈 | 9月6日 | 科喏拉 | 1-1 | 圣特安德雷 |
2:30 | ||||
第一圈 | 9月6日 | 米兰迪斯 | 0-1 | 桑坦德竞技 |
2:30 | ||||
第一圈 | 9月6日 | 耶克拉诺 | 1-1 | 美利拉 |
2:30 | ||||
第一圈 | 9月6日 | 马贝尔拉 | 0-1 | 伊波罗 |
2:30 | ||||
第一圈 | 9月6日 | 塔拉维亚 | 2-2 | 哈恩 |
2:45 | ||||
第一圈 | 9月6日 | 当贝尼托 | 0-1 | 卡塔赫纳 |
2:45 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
第二圈 | 9月12日 | 马拉加 | 1-2 | 阿尔梅里亚 |
0:45 | ||||
第二圈 | 9月12日 | 马洛卡 | 1-0 | 奥维多 |
0:45 | ||||
第二圈 | 9月12日 | 伊波罗 | 0-0 | 穆尔西亚 |
23:59 | ||||
第二圈 | 9月13日 | 奥丁恩 | 1-1 | 哈恩 |
1:30 | ||||
第二圈 | 9月13日 | 莱里达 | 1-0 | 甘普斯特拉 |
2:00 | ||||
第二圈 | 9月13日 | UCAM穆西亚 | 0-2 | 桑坦德竞技 |
2:00 | ||||
第二圈 | 9月13日 | 奥萨苏纳 | 1-2 | 雷乌斯 |
2:00 | ||||
第二圈 | 9月13日 | 艾科坎 | 1-0 | 艾斯马度华 |
2:00 | ||||
第二圈 | 9月13日 | 圣特安德雷 | 0-0 | 格尼卡 |
2:30 | ||||
第二圈 | 9月13日 | 卡拉贺拿 | 2-0 | 卡斯迪隆 |
2:30 | ||||
第二圈 | 9月13日 | 利安尼沙 | 1-1 | 富恩拉布雷达 |
2:30 | ||||
第二圈 | 9月13日 | 美利拉 | 3-0 | 图德拉诺 |
2:45 | ||||
第二圈 | 9月13日 | 罗卡竞技 | 1-1 | 尤尼恩斯塔斯 |
2:45 | ||||
第二圈 | 9月13日 | 维拉洛尼斯 | 1-2 | 巴达隆纳 |
2:45 | ||||
第二圈 | 9月13日 | 卡塔赫纳 | 1-1 | 洛格朗尼斯 |
3:00 | ||||
第二圈 | 9月13日 | 萨拉戈萨 | 2-1 | 拉科鲁尼亚 |
3:00 | ||||
第二圈 | 9月13日 | 特内里费 | 1-2 | 卡迪斯 |
4:00 | ||||
第二圈 | 9月13日 | 科尔多瓦 | 2-0 | 塔拉戈纳 |
4:00 | ||||
第二圈 | 9月14日 | 努曼西亚 | 1-2 | 希洪竞技 |
2:00 | ||||
第二圈 | 9月14日 | 阿尔巴切特 | 2-3 | 卢高 |
2:00 | ||||
第二圈 | 9月14日 | 拉斯帕尔马斯 | 1-2 | 瑞欧马加达宏达 |
4:00 | ||||
第二圈 | 9月14日 | 艾尔切 | 2-1 | 格拉纳达 |
4:00 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
第三圈 | 10月17日 | 艾尔切 | 1-4 | 科尔多瓦 |
2:00 | ||||
第三圈 | 10月17日 | 伊波罗 | 2-1 | 莱里达 |
23:00 | ||||
第三圈 | 10月18日 | 卢高 | 1-0 | 艾科坎 |
2:00 | ||||
第三圈 | 10月18日 | 木提维拉 | 1-3 | 维拉洛尼斯 |
2:15 | ||||
第三圈 | 10月18日 | 桑坦德竞技 | 1-0 | 洛格朗尼斯 |
2:30 | ||||
第三圈 | 10月18日 | 圣特安德雷 | 0-0 | 卡拉贺拿 |
2:30 | ||||
第三圈 | 10月18日 | 罗卡竞技 | 0-3 | 利安尼沙 |
2:45 | ||||
第三圈 | 10月18日 | 美利拉 | 2-0 | 奥丁恩 |
2:45 | ||||
第三圈 | 10月18日 | 萨拉戈萨 | 0-1 | 卡迪斯 |
3:00 | ||||
第三圈 | 10月19日 | 瑞欧马加达宏达 | 1-1 | 希洪竞技 |
2:00 | ||||
第三圈 | 10月19日 | 阿尔梅里亚 | 3-1 | 雷乌斯 |
3:00 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
第四圈 | 10月31日 | 1伊波罗 | 1-2 | 巴伦西亚 |
2:30 | ||||
第四圈 | 12月5日 | 巴伦西亚 | 1-0 | 伊波罗 |
2:30 | ||||
第四圈 | 10月31日 | 卢高 | 1-1 | 莱万特 |
2:30 | ||||
第四圈 | 12月6日 | 莱万特 | 2-0 | 卢高 |
19:00 | ||||
第四圈 | 10月31日 | 莱加内斯 | 2-2 | 巴列卡诺 |
3:30 | ||||
第四圈 | 12月5日 | 巴列卡诺 | 0-1 | 莱加内斯 |
3:30 | ||||
第四圈 | 10月31日 | 圣特安德雷 | 0-1 | 马德里竞技 |
4:30 | ||||
第四圈 | 12月6日 | 马德里竞技 | 4-0 | 圣特安德雷 |
2:30 | ||||
第四圈 | 11月1日 | 美利拉 | 0-4 | 皇家马德里 |
2:30 | ||||
第四圈 | 12月6日 | 皇家马德里 | 6-1 | 美利拉 |
23:15 | ||||
第四圈 | 11月1日 | 科尔多瓦 | 1-2 | 赫塔菲 |
3:30 | ||||
第四圈 | 12月5日 | 赫塔菲 | 5-1 | 科尔多瓦 |
2:30 | ||||
第四圈 | 11月1日 | 阿拉维斯 | 2-2 | 赫罗纳 |
3:30 | ||||
第四圈 | 12月6日 | 赫罗纳 | 2-1 | 阿拉维斯 |
2:30 | ||||
第四圈 | 11月1日 | 马洛卡 | 1-2 | 瓦拉多利德 |
3:30 | ||||
第四圈 | 12月6日 | 瓦拉多利德 | 2-1 | 马洛卡 |
4:30 | ||||
第四圈 | 11月1日 | 1利安尼沙 | 0-1 | 巴塞罗那 |
4:30 | ||||
第四圈 | 12月6日 | 巴塞罗那 | 4-1 | 利安尼沙 |
4:30 | ||||
第四圈 | 11月1日 | 希洪竞技 | 2-0 | 埃瓦尔 |
19:00 | ||||
第四圈 | 12月7日 | 埃瓦尔 | 2-1 | 希洪竞技 |
1:30 | ||||
第四圈 | 11月1日 | 维拉洛尼斯 | 0-0 | 塞维利亚 |
23:15 | ||||
第四圈 | 12月6日 | 塞维利亚 | 1-0 | 维拉洛尼斯 |
3:30 | ||||
第四圈 | 11月1日 | 塞尔塔 | 1-1 | 皇家社会 |
23:15 | ||||
第四圈 | 12月6日 | 皇家社会 | 2-0 | 塞尔塔 |
3:30 | ||||
第四圈 | 11月2日 | 卡迪斯 | 2-1 | 西班牙人 |
1:30 | ||||
第四圈 | 12月5日 | 西班牙人 | 1-0 | 卡迪斯 |
4:30 | ||||
第四圈 | 11月2日 | 阿尔梅里亚 | 3-3 | 比利亚雷亚尔 |
1:30 | ||||
第四圈 | 12月6日 | 比利亚雷亚尔 | 8-0 | 阿尔梅里亚 |
3:30 | ||||
第四圈 | 11月2日 | 桑坦德竞技 | 0-1 | 皇家贝蒂斯 |
3:45 | ||||
第四圈 | 12月7日 | 皇家贝蒂斯 | 4-0 | 桑坦德竞技 |
3:45 | ||||
第四圈 | 11月29日 | 毕尔巴鄂竞技 | 4-0 | 韦斯卡 |
3:45 | ||||
第四圈 | 12月7日 | 韦斯卡 | 0-4 | 毕尔巴鄂竞技 |
1:30 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
1/8决赛 | 1月9日 | 希洪竞技 | 2-1 | 巴伦西亚 |
4:30 | ||||
1/8决赛 | 1月16日 | 巴伦西亚 | 3-0 | 希洪竞技 |
4:30 | ||||
1/8决赛 | 1月10日 | 赫罗纳 | 1-1 | 马德里竞技 |
2:30 | ||||
1/8决赛 | 1月17日 | 马德里竞技 | 3-3 | 赫罗纳 |
2:30 | ||||
1/8决赛 | 1月10日 | 赫塔菲 | 1-0 | 瓦拉多利德 |
3:30 | ||||
1/8决赛 | 1月16日 | 瓦拉多利德 | 1-1 | 赫塔菲 |
2:30 | ||||
1/8决赛 | 1月10日 | 比利亚雷亚尔 | 2-2 | 西班牙人 |
3:30 | ||||
1/8决赛 | 1月18日 | 西班牙人 | 3-1 | 比利亚雷亚尔 |
3:30 | ||||
1/8决赛 | 1月10日 | 皇家马德里 | 3-0 | 莱加内斯 |
4:30 | ||||
1/8决赛 | 1月17日 | 莱加内斯 | 1-0 | 皇家马德里 |
4:30 | ||||
1/8决赛 | 1月11日 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-3 | 塞维利亚 |
2:30 | ||||
1/8决赛 | 1月17日 | 塞维利亚 | 0-1 | 毕尔巴鄂竞技 |
3:30 | ||||
1/8决赛 | 1月11日 | 皇家贝蒂斯 | 0-0 | 皇家社会 |
3:30 | ||||
1/8决赛 | 1月18日 | 皇家社会 | 2-2 | 皇家贝蒂斯1 |
2:30 | ||||
1/8决赛 | 1月11日 | 莱万特 | 2-1 | 巴塞罗那 |
4:30 | ||||
1/8决赛 | 1月18日 | 巴塞罗那 | 3-0 | 莱万特 |
4:30 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
1/4决赛 | 1月23日 | 赫塔菲 | 1-0 | 巴伦西亚 |
4:30 | ||||
1/4决赛 | 1月30日 | 巴伦西亚 | 3-1 | 赫塔菲1 |
4:30 | ||||
1/4决赛 | 1月24日 | 塞维利亚 | 2-0 | 巴塞罗那 |
4:30 | ||||
1/4决赛 | 1月31日 | 巴塞罗那 | 6-1 | 塞维利亚 |
4:30 | ||||
1/4决赛 | 1月25日 | 西班牙人 | 1-1 | 皇家贝蒂斯 |
2:30 | ||||
1/4决赛 | 1月31日 | 皇家贝蒂斯 | 1-1 | 西班牙人1 |
2:30 | ||||
1/4决赛 | 1月25日 | 皇家马德里 | 4-2 | 赫罗纳 |
4:30 | ||||
1/4决赛 | 2月1日 | 赫罗纳 | 1-3 | 皇家马德里 |
4:30 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
半决赛 | 2月7日 | 巴塞罗那 | 1-1 | 皇家马德里 |
4:00 | ||||
半决赛 | 2月28日 | 皇家马德里 | 0-3 | 巴塞罗那 |
4:00 | ||||
半决赛 | 2月8日 | 皇家贝蒂斯 | 2-2 | 巴伦西亚 |
4:00 | ||||
半决赛 | 3月1日 | 巴伦西亚 | 1-0 | 皇家贝蒂斯 |
4:00 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
决赛 | 5月26日 | 巴塞罗那(中) | 1-2 | 巴伦西亚 |
3:00 |