2018年国王杯决赛——巴塞罗那夺冠之路
来源:优直播网2024-03-26 21:54 优直播讯 北京时间2018年4月22日凌晨3:30,2017-18赛季西班牙国王杯决赛在万达大都会球场举行。巴塞罗那迎来与塞维利亚的较量。上半场梅西传射,苏亚雷斯双响,伊涅斯塔中楣;下半场伊涅斯塔破门,库蒂尼奥点射。最终巴萨5-0大胜塞维利亚,收获国王杯四连冠。比赛中,梅西两传一射,苏亚雷斯双响,伊涅斯塔中楣,下半场伊涅斯塔破门,库蒂尼奥点射。
本场比赛中巴萨各项统计都占据优势,控球率高达64%,角球比7比2,进攻效率尤其惊人!全场17次射门9次射正打入5球,而塞维利亚14次射门5次射正一无所获。
第13分钟,西莱森大脚长传,右路反越位成功的库蒂尼奥突入禁区吸引门将后无私横传,后点的苏亚雷斯勾射空门得手,打破场上僵局;第28分钟,伊涅斯塔接梅西横传禁区外大力抽射击中横梁弹出。
第31分钟,阿尔巴禁区左路底线附近脚后跟回敲,梅西前点大力抽射破门,将比分扩大为2比0,这是梅西第5次在国王杯决赛进球,追平了萨拉保持的历史纪录。
第40分钟,梅西直塞,苏亚雷斯中路突入禁区低射破门梅开二度,3比0,这是苏亚雷斯为巴萨打入的第150个进球。
第52分钟,苏亚雷斯前场抢断后横传,伊涅斯塔与梅西二过一配合后杀入禁区右路,随后晃过门将推射空门,比分变成4比0!
第55分钟,巴萨任意球机会。梅西将球罚到前点,乌姆蒂蒂头球攻门被扑,补射又打在立柱上。第60分钟,巴萨左路进攻,梅西一脚直塞找到前插的阿尔巴,后者倒三角传中被解围。
第62分钟,布斯克茨禁区外围一脚远射打在防守队员身上弹出底线。1分钟后,桑德罗左路获得单刀机会一脚推射被西莱森挡出。第66分钟,梅西杀入禁区左脚挑射稍稍偏出。
第68分钟,库蒂尼奥禁区内接苏亚雷斯挑传将球捅入球门,但裁判判罚点球,库蒂尼奥主罚将球打入左下角。5-0!
第73分钟,巴斯克斯铲倒布斯克茨,双方爆发冲突,裁判各打五十大板,对两人出示黄牌。第76分钟,巴斯克斯禁区外围左脚远射被西莱森化解。第87分钟,伊涅斯塔被丹尼斯-苏亚雷斯换下。
全场比赛结束,梅西两传一射,苏亚雷斯双响,伊涅斯塔破门,库蒂尼奥点射建功。巴萨5-0大胜塞维利亚,连续四年收获国王杯冠军!
巴萨40次闯入西班牙国王杯决赛,30次夺冠,在夺冠次数上遥遥领先。第二位是获得23次冠军的毕尔巴鄂竞技,皇马和马竞排名第三和第四,冠军数分别为19次和10次。巴萨的国王杯冠军数比马德里双雄的总和还多一个!
本赛季结束后,队长伊涅斯塔离队已经定局,最新消息是小白将加盟中超的重庆斯威。虽然欧冠出局,但能带着西甲和国王杯双冠离开,对于小白的巴萨生涯来说,也算是个完美的句号。
塞维利亚首发:13-索里亚;16-纳瓦斯、25-梅尔卡多、5-朗格莱、18-埃斯库德罗;15-恩宗齐、10-巴内加、17-萨拉维亚(81’3-拉云)、22-巴斯克斯(86’24-诺利托)、11-华金-科雷亚(46’23-桑德罗-拉米雷斯);20-穆里尔
未上场替补:1-里科;6-卡里索;14-皮萨罗;9-本耶德尔;
巴塞罗那首发:13-西莱森;18-阿尔巴、23-乌姆蒂蒂、3-皮克、20-罗贝托;8-伊涅斯塔(87’6-丹尼斯-苏亚雷斯)、4-拉基蒂奇、5-布斯克茨(76’15-保利尼奥)、14-库蒂尼奥(81’11-奥斯曼-登贝莱);9-苏亚雷斯、10-梅西
未上场替补:1-特尔施特根;2-塞梅多;17-帕科;25-维尔马伦。
2018年国王杯赛程表一览:
巴萨在周中2-2客平维戈塞尔塔的比赛中进行了大规模轮换,主力得到休整;塞维利亚则在里亚索球场0-0闷平拉科,各项赛事遭遇三连平。在国王杯赛事中,巴萨在半决赛总比分3-0淘汰了瓦伦西亚,而塞维利亚则总比分3-1拿下莱加内斯。首发方面巴尔韦德派遣全主力出战,伊涅斯塔、库蒂尼奥首发出战;蒙特拉派遣穆里尔出任首发单箭头。
本场比赛中巴萨各项统计都占据优势,控球率高达64%,角球比7比2,进攻效率尤其惊人!全场17次射门9次射正打入5球,而塞维利亚14次射门5次射正一无所获。
第13分钟,西莱森大脚长传,右路反越位成功的库蒂尼奥突入禁区吸引门将后无私横传,后点的苏亚雷斯勾射空门得手,打破场上僵局;第28分钟,伊涅斯塔接梅西横传禁区外大力抽射击中横梁弹出。
第31分钟,阿尔巴禁区左路底线附近脚后跟回敲,梅西前点大力抽射破门,将比分扩大为2比0,这是梅西第5次在国王杯决赛进球,追平了萨拉保持的历史纪录。
第40分钟,梅西直塞,苏亚雷斯中路突入禁区低射破门梅开二度,3比0,这是苏亚雷斯为巴萨打入的第150个进球。
第52分钟,苏亚雷斯前场抢断后横传,伊涅斯塔与梅西二过一配合后杀入禁区右路,随后晃过门将推射空门,比分变成4比0!
第55分钟,巴萨任意球机会。梅西将球罚到前点,乌姆蒂蒂头球攻门被扑,补射又打在立柱上。第60分钟,巴萨左路进攻,梅西一脚直塞找到前插的阿尔巴,后者倒三角传中被解围。
第62分钟,布斯克茨禁区外围一脚远射打在防守队员身上弹出底线。1分钟后,桑德罗左路获得单刀机会一脚推射被西莱森挡出。第66分钟,梅西杀入禁区左脚挑射稍稍偏出。
第68分钟,库蒂尼奥禁区内接苏亚雷斯挑传将球捅入球门,但裁判判罚点球,库蒂尼奥主罚将球打入左下角。5-0!
第73分钟,巴斯克斯铲倒布斯克茨,双方爆发冲突,裁判各打五十大板,对两人出示黄牌。第76分钟,巴斯克斯禁区外围左脚远射被西莱森化解。第87分钟,伊涅斯塔被丹尼斯-苏亚雷斯换下。
全场比赛结束,梅西两传一射,苏亚雷斯双响,伊涅斯塔破门,库蒂尼奥点射建功。巴萨5-0大胜塞维利亚,连续四年收获国王杯冠军!
巴萨40次闯入西班牙国王杯决赛,30次夺冠,在夺冠次数上遥遥领先。第二位是获得23次冠军的毕尔巴鄂竞技,皇马和马竞排名第三和第四,冠军数分别为19次和10次。巴萨的国王杯冠军数比马德里双雄的总和还多一个!
本赛季结束后,队长伊涅斯塔离队已经定局,最新消息是小白将加盟中超的重庆斯威。虽然欧冠出局,但能带着西甲和国王杯双冠离开,对于小白的巴萨生涯来说,也算是个完美的句号。
塞维利亚首发:13-索里亚;16-纳瓦斯、25-梅尔卡多、5-朗格莱、18-埃斯库德罗;15-恩宗齐、10-巴内加、17-萨拉维亚(81’3-拉云)、22-巴斯克斯(86’24-诺利托)、11-华金-科雷亚(46’23-桑德罗-拉米雷斯);20-穆里尔
未上场替补:1-里科;6-卡里索;14-皮萨罗;9-本耶德尔;
巴塞罗那首发:13-西莱森;18-阿尔巴、23-乌姆蒂蒂、3-皮克、20-罗贝托;8-伊涅斯塔(87’6-丹尼斯-苏亚雷斯)、4-拉基蒂奇、5-布斯克茨(76’15-保利尼奥)、14-库蒂尼奥(81’11-奥斯曼-登贝莱);9-苏亚雷斯、10-梅西
未上场替补:1-特尔施特根;2-塞梅多;17-帕科;25-维尔马伦。
2018年国王杯赛程表一览:
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
第一圈 | 8月30日 | 卡拉贺拿 | 1-0 | 皇家联邦 |
23:59 | ||||
第一圈 | 8月31日 | 巴达隆纳 | 2-0 | 艾尔切 |
1:00 | ||||
第一圈 | 8月31日 | 彭拿体育会 | 1-2 | 米兰迪斯 |
1:00 | ||||
第一圈 | 8月31日 | 雷奥亚 | 2-1 | 桑坦德竞技 |
2:00 | ||||
第一圈 | 8月31日 | 塞格维亚纳 | 2-0 | 庞特贝德拉 |
2:00 | ||||
第一圈 | 8月31日 | 吉纳斯提卡 | 0-3 | 杜兰高 |
2:15 | ||||
第一圈 | 8月31日 | 奥林匹克西堤瓦 | 1-1 | 奥洛特 |
2:30 | ||||
第一圈 | 8月31日 | 洛格朗尼斯 | 4-0 | 皇家阿维勒斯 |
2:30 | ||||
第一圈 | 8月31日 | 穆尔西亚 | 3-1 | 卡些连奴 |
2:30 | ||||
第一圈 | 8月31日 | 邦弗拉甸拿 | 2-0 | 保查斯迅速 |
2:30 | ||||
第一圈 | 8月31日 | 莱里达 | 1-0 | 美利拉 |
2:30 | ||||
第一圈 | 8月31日 | CF安提哥拉 | 2-0 | 阿尔科斯 |
2:45 | ||||
第一圈 | 8月31日 | 瑞欧马加达宏达 | 0-1 | 阿达维联 |
2:45 | ||||
第一圈 | 8月31日 | 罗卡竞技 | 3-1 | 维拉洛尼斯 |
3:00 | ||||
第一圈 | 8月31日 | 卡塔赫纳 | 1-1 | UCAM穆西亚 |
3:30 | ||||
第一圈 | 8月31日 | UD圣费尔南多 | 1-1 | 马贝尔拉 |
3:30 | ||||
第一圈 | 9月1日 | 塔拉维亚 | 1-0 | 托莱多 |
2:45 | ||||
第一圈 | 9月7日 | 缚汶特拉 | 1-1 | 塔拉佐纳 |
2:00 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
第二圈 | 9月6日 | 塔拉戈纳 | 1-1 | 卢高 |
0:45 | ||||
第二圈 | 9月6日 | 卡迪斯 | 1-0 | 阿尔梅里亚 |
0:45 | ||||
第二圈 | 9月7日 | 奥洛特 | 0-0 | 艾高亚诺 |
1:00 | ||||
第二圈 | 9月7日 | 雷乌斯 | 0-1 | 希洪竞技 |
2:00 | ||||
第二圈 | 9月7日 | 罗卡竞技 | 2-4 | 科尔多瓦 |
2:00 | ||||
第二圈 | 9月7日 | 奥维多 | 0-1 | 努曼西亚 |
2:00 | ||||
第二圈 | 9月7日 | 马贝尔拉 | 1-2 | 塞格维亚纳 |
2:00 | ||||
第二圈 | 9月7日 | 马洛卡 | 0-0 | 莱里达 |
2:30 | ||||
第二圈 | 9月7日 | 富恩拉布雷达 | 2-0 | 梅里达AD |
2:30 | ||||
第二圈 | 9月7日 | 邦弗拉甸拿 | 1-0 | 巴利阿里 |
2:30 | ||||
第二圈 | 9月7日 | 卡拉贺拿 | 0-0 | 雷奥亚 |
2:30 | ||||
第二圈 | 9月7日 | 洛格朗尼斯 | 0-0 | 阿达维联 |
2:30 | ||||
第二圈 | 9月7日 | 艾尔切 | 1-1 | 杜兰高 |
2:45 | ||||
第二圈 | 9月7日 | 塔拉维亚 | 3-1 | CF安提哥拉 |
2:45 | ||||
第二圈 | 9月7日 | 赫库斯 | 1-1 | 拉霍亚洛卡 |
3:00 | ||||
第二圈 | 9月7日 | 韦斯卡 | 0-2 | 瓦拉多利德 |
3:00 | ||||
第二圈 | 9月7日 | 卡塔赫纳 | 2-1 | 米兰迪斯 |
3:00 | ||||
第二圈 | 9月7日 | 穆尔西亚 | 4-1 | 费罗尔竞技 |
3:30 | ||||
第二圈 | 9月7日 | 萨拉戈萨 | 3-0 | 格拉纳达 |
4:00 | ||||
第二圈 | 9月7日 | 巴列卡诺 | 0-3 | 特内里费 |
4:00 | ||||
第二圈 | 9月8日 | 艾科坎 | 2-4 | 利安尼沙 |
2:00 | ||||
第二圈 | 9月8日 | 奥萨苏纳 | 2-1 | 阿尔巴切特 |
4:00 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
第三圈 | 9月20日 | 希洪竞技 | 1-1 | 努曼西亚 |
2:00 | ||||
第三圈 | 9月20日 | 特内里费B队 | 1-0 | 维拉圣塔 |
23:59 | ||||
第三圈 | 9月21日 | 科尔多瓦 | 1-4 | 特内里费 |
2:00 | ||||
第三圈 | 9月21日 | 缚汶特拉 | 2-2 | 洛格朗尼斯 |
2:00 | ||||
第三圈 | 9月21日 | 塞格维亚纳 | 0-1 | 邦弗拉甸拿 |
2:15 | ||||
第三圈 | 9月21日 | 卡拉贺拿 | 1-3 | 富恩拉布雷达 |
2:30 | ||||
第三圈 | 9月21日 | 塔拉韦拉 | 0-0 | 卡塔赫纳 |
2:45 | ||||
第三圈 | 9月21日 | 赫库斯 | 0-1 | 艾尔切 |
3:00 | ||||
第三圈 | 9月21日 | 卡迪斯 | 1-0 | 奥萨苏纳 |
3:00 | ||||
第三圈 | 9月21日 | 穆尔西亚 | 3-1 | 奥洛特 |
3:30 | ||||
第三圈 | 9月22日 | 利安尼沙 | 0-4 | 瓦拉多利德 |
2:00 | ||||
第三圈 | 9月22日 | 萨拉戈萨 | 1-0 | 卢高 |
3:00 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
第四圈 | 10月25日 | 卡塔赫纳 | 0-3 | 塞维利亚 |
1:30 | ||||
第四圈 | 11月30日 | 塞维利亚 | 4-0 | 卡塔赫纳 |
2:30 | ||||
第四圈 | 10月25日 | 努曼西亚 | 2-1 | 马拉加 |
1:30 | ||||
第四圈 | 11月29日 | 马拉加 | 1-1 | 努曼西亚 |
2:30 | ||||
第四圈 | 10月25日 | 赫塔菲 | 0-1 | 阿拉维斯 |
2:30 | ||||
第四圈 | 12月1日 | 阿拉维斯 | 3-0 | 赫塔菲 |
2:00 | ||||
第四圈 | 10月25日 | 萨拉戈萨 | 0-2 | 巴伦西亚 |
2:30 | ||||
第四圈 | 12月1日 | 巴伦西亚 | 4-1 | 萨拉戈萨 |
4:30 | ||||
第四圈 | 10月25日 | 卡迪斯 | 1-2 | 皇家贝蒂斯 |
3:30 | ||||
第四圈 | 12月1日 | 皇家贝蒂斯 | 3-5 | 卡迪斯 |
4:30 | ||||
第四圈 | 10月25日 | 穆尔西亚 | 0-3 | 巴塞罗那 |
3:30 | ||||
第四圈 | 11月30日 | 巴塞罗那 | 5-0 | 穆尔西亚 |
2:30 | ||||
第四圈 | 10月26日 | 缚汶特拉 | 1-1 | 毕尔巴鄂竞技 |
1:00 | ||||
第四圈 | 11月30日 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-1 | 缚汶特拉 |
4:30 | ||||
第四圈 | 10月26日 | 邦弗拉甸拿 | 1-0 | 比利亚雷亚尔 |
2:30 | ||||
第四圈 | 12月1日 | 比利亚雷亚尔 | 3-0 | 邦弗拉甸拿 |
2:30 | ||||
第四圈 | 10月26日 | 瓦拉多利德 | 1-2 | 莱加内斯 |
2:30 | ||||
第四圈 | 11月29日 | 莱加内斯 | 1-0 | 瓦拉多利德 |
2:30 | ||||
第四圈 | 10月26日 | 艾尔切 | 1-1 | 马德里竞技 |
3:30 | ||||
第四圈 | 11月30日 | 马德里竞技 | 3-0 | 艾尔切 |
4:30 | ||||
第四圈 | 10月26日 | 埃瓦尔 | 1-2 | 塞尔塔 |
3:30 | ||||
第四圈 | 11月29日 | 塞尔塔 | 1-0 | 埃瓦尔 |
4:30 | ||||
第四圈 | 10月27日 | 莱里达 | 0-1 | 皇家社会 |
1:30 | ||||
第四圈 | 11月30日 | 皇家社会 | 2-3 | 莱里达 |
2:30 | ||||
第四圈 | 10月27日 | 赫罗纳 | 0-2 | 莱万特 |
2:30 | ||||
第四圈 | 11月29日 | 莱万特 | 1-1 | 赫罗纳 |
4:30 | ||||
第四圈 | 10月27日 | 1拉科鲁尼亚 | 1-4 | 拉斯帕尔马斯 |
2:30 | ||||
第四圈 | 11月30日 | 拉斯帕尔马斯 | 2-3 | 拉科鲁尼亚 |
4:30 | ||||
第四圈 | 10月27日 | 1富恩拉布雷达 | 0-2 | 皇家马德里1 |
3:30 | ||||
第四圈 | 11月29日 | 皇家马德里 | 2-2 | 富恩拉布雷达 |
4:30 | ||||
第四圈 | 10月27日 | 特内里费 | 0-0 | 西班牙人 |
4:00 | ||||
第四圈 | 12月1日 | 西班牙人 | 3-2 | 特内里费 |
2:30 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
1/8决赛 | 1月4日 | 缚汶特拉 | 1-3 | 阿拉维斯 |
2:00 | ||||
1/8决赛 | 1月11日 | 阿拉维斯 | 2-0 | 缚汶特拉 |
2:30 | ||||
1/8决赛 | 1月4日 | 莱里达 | 0-4 | 马德里竞技 |
2:00 | ||||
1/8决赛 | 1月10日 | 马德里竞技 | 3-0 | 莱里达 |
2:30 | ||||
1/8决赛 | 1月4日 | 卡迪斯 | 0-2 | 塞维利亚 |
4:00 | ||||
1/8决赛 | 1月12日 | 塞维利亚 | 2-1 | 卡迪斯 |
2:30 | ||||
1/8决赛 | 1月4日 | 拉斯帕尔马斯 | 1-1 | 巴伦西亚 |
4:00 | ||||
1/8决赛 | 1月10日 | 巴伦西亚 | 4-0 | 拉斯帕尔马斯 |
4:30 | ||||
1/8决赛 | 1月5日 | 莱加内斯 | 1-0 | 比利亚雷亚尔 |
2:00 | ||||
1/8决赛 | 1月11日 | 比利亚雷亚尔 | 2-1 | 莱加内斯 |
2:30 | ||||
1/8决赛 | 1月5日 | 塞尔塔 | 1-1 | 巴塞罗那 |
2:00 | ||||
1/8决赛 | 1月12日 | 巴塞罗那 | 5-0 | 塞尔塔 |
4:30 | ||||
1/8决赛 | 1月5日 | 1努曼西亚 | 0-3 | 皇家马德里 |
4:00 | ||||
1/8决赛 | 1月11日 | 皇家马德里 | 2-2 | 努曼西亚1 |
4:30 | ||||
1/8决赛 | 1月5日 | 西班牙人 | 1-2 | 莱万特 |
4:00 | ||||
1/8决赛 | 1月12日 | 莱万特 | 0-2 | 西班牙人 |
2:30 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
1/4决赛 | 1月18日 | 巴伦西亚 | 2-1 | 阿拉维斯1 |
2:00 | ||||
1/4决赛 | 1月25日 | 阿拉维斯 | 2-1 | 巴伦西亚 |
2:00 | ||||
1/4决赛 | 1月18日 | 马德里竞技 | 1-2 | 塞维利亚 |
2:00 | ||||
1/4决赛 | 1月24日 | 塞维利亚 | 3-1 | 马德里竞技 |
4:30 | ||||
1/4决赛 | 1月18日 | 西班牙人 | 1-0 | 巴塞罗那 |
4:00 | ||||
1/4决赛 | 1月26日 | 巴塞罗那 | 2-0 | 西班牙人 |
4:30 | ||||
1/4决赛 | 1月19日 | 莱加内斯 | 0-1 | 皇家马德里 |
4:30 | ||||
1/4决赛 | 1月25日 | 皇家马德里 | 1-2 | 莱加内斯 |
4:30 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
半决赛 | 2月1日 | 莱加内斯 | 1-1 | 塞维利亚 |
4:30 | ||||
半决赛 | 2月8日 | 塞维利亚 | 2-0 | 莱加内斯 |
4:30 | ||||
半决赛 | 2月2日 | 巴塞罗那 | 1-0 | 巴伦西亚 |
4:30 | ||||
半决赛 | 2月9日 | 巴伦西亚 | 0-2 | 巴塞罗那 |
4:30 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
决赛 | 4月22日 | 巴塞罗那(中) | 5-0 | 塞维利亚 |
3:30 |