2015年国王杯决赛——巴塞罗那夺冠之路
来源:优直播网2024-03-30 22:00 优直播讯 北京时间2015年5月31日凌晨3时30分,2014/15赛季国王杯决赛在诺坎普球场举行。本赛季西甲冠军巴塞罗那与巴斯克雄狮毕尔巴鄂竞技争夺本赛季西班牙足球的最后一项桂冠。最终,比赛中梅西一条龙突破过人进球,重现神级操作。凭借着梅西的梅开二度和内马尔的推射建功,巴塞罗那3-1战胜毕尔巴鄂,问鼎本赛季国王杯。
本场比赛,苏亚雷斯伤愈复出,搭档梅西和内马尔组成锋线MSN三叉戟。中场布斯克斯、拉基蒂奇和伊涅斯塔组成铁三角,后防线皮克和小马哥搭档中卫,门将依旧是小狮王特尔施特根。
比赛开始仅仅9分钟,巴塞罗那打出反击,梅西中路直塞左侧前插的内马尔,后者一脚推射破门,可惜裁判示意此球越位在先。第20分钟,梅西凭借个人能力为巴萨率先打破僵局,小跳蚤从中场右侧开始带球,连续盘带晃开4名毕尔巴鄂球员的围追堵截,禁区右侧横切后一脚低射破门,1-0!这也是梅西本赛季国王杯的第5粒进球。第27分钟,皮克利用任意球机会一脚垫射被对方门将埃雷林扑出底线。1分钟后,阿尔维斯弧顶直塞,内马尔插上后一脚劲射打中球门边网。
第36分钟,巴萨扩大了领先优势,拉基蒂奇和梅西踢墙配合后直塞,反越位成功的苏亚雷斯面对门将无私横传,左侧的内马尔轻松推射空门得分,2-0!这也是“内少”国王杯的第7粒进球,锁定了射手榜第一的位置。同时,苏亚雷斯也奉献了本赛季各项赛事的第21次助攻。第41分钟,毕尔巴鄂威廉姆斯前插后一脚劲射击中横梁弹出。1分钟后,伊劳拉禁区前拉倒苏亚雷斯吃到黄牌。此后梅西主罚任意球,埃雷林神勇飞身扑出皮球。此后,双方再无良机,半场战罢,巴塞罗那2-0领先毕尔巴鄂。
下半场易边再战。第55分钟,哈维替补出场换下伊涅斯塔,全场球迷起立鼓掌。红蓝6号第70次代表巴塞罗那出战国王杯,最后一次代表红蓝军团在诺坎普进行比赛。第65分钟,哈维中场分球左侧的内马尔,“内少”盘带过人,禁区横切后一脚大力射门偏出。第73分钟,阿尔维斯与内马尔打出禁区右侧二过一配合,巴西边卫下底传中,梅西摆脱对方防守球员小禁区线上捅射建功,3-0!小跳蚤打进国王杯第6粒进球。
此后,恩里克用佩德罗和马蒂厄换下阿尔巴与苏亚雷斯。第80分钟,毕尔巴鄂戈麦斯左侧传中至禁区,威廉姆斯力压布斯克斯头槌后蹭破门,1-3!巴斯克雄狮扳回一城。补时第1分钟,哈维的任意球攻门擦着门柱偏出。
出场阵容:
巴塞罗那(4-3-3):1-特尔施特根/22-阿尔维斯、3-皮克、14-马斯切拉诺、18-阿尔巴(78'24-马蒂厄)/5-布斯克茨、4-拉基蒂奇、8-伊涅斯塔(55'6-哈维)/10-梅西、9-苏亚雷斯(78'7-佩德罗)、11-内马尔
毕尔巴鄂竞技(4-2-3-1):13-埃雷林/12-布斯廷萨、16-埃切塔、14-拉波尔特、24-巴伦齐亚加/17-里科(74'8-伊图拉斯佩)、6-圣何塞/15-伊劳拉(57'14-苏塞塔)、30-威廉姆斯、17-贝尼亚特(75'11-伊瓦伊-戈麦斯)/20-阿杜里斯
2015年国王杯赛程表一览:
上周末本赛季西甲收官。巴塞罗那最终以30胜4平4负积94分的成绩问鼎西甲,而毕尔巴鄂竞技则以15胜10平13负积55分的成绩排名第七。国王杯晋级之路,巴萨先后淘汰了赫尔斯卡、埃尔切、马竞和比利亚雷亚尔,而毕巴分别击败了艾高恩奴、塞尔塔、马拉加和西班牙人。两队历史交锋共计184次,巴萨89胜31平64负占据上风。两队共有7次会师国王杯决赛,红蓝军团5次获胜问鼎冠军。在国王杯历史上,巴塞罗那26次夺冠,排名历史第一,而夺冠次数第二的正是毕尔巴鄂,共计23次。
本场比赛,苏亚雷斯伤愈复出,搭档梅西和内马尔组成锋线MSN三叉戟。中场布斯克斯、拉基蒂奇和伊涅斯塔组成铁三角,后防线皮克和小马哥搭档中卫,门将依旧是小狮王特尔施特根。
比赛开始仅仅9分钟,巴塞罗那打出反击,梅西中路直塞左侧前插的内马尔,后者一脚推射破门,可惜裁判示意此球越位在先。第20分钟,梅西凭借个人能力为巴萨率先打破僵局,小跳蚤从中场右侧开始带球,连续盘带晃开4名毕尔巴鄂球员的围追堵截,禁区右侧横切后一脚低射破门,1-0!这也是梅西本赛季国王杯的第5粒进球。第27分钟,皮克利用任意球机会一脚垫射被对方门将埃雷林扑出底线。1分钟后,阿尔维斯弧顶直塞,内马尔插上后一脚劲射打中球门边网。
第36分钟,巴萨扩大了领先优势,拉基蒂奇和梅西踢墙配合后直塞,反越位成功的苏亚雷斯面对门将无私横传,左侧的内马尔轻松推射空门得分,2-0!这也是“内少”国王杯的第7粒进球,锁定了射手榜第一的位置。同时,苏亚雷斯也奉献了本赛季各项赛事的第21次助攻。第41分钟,毕尔巴鄂威廉姆斯前插后一脚劲射击中横梁弹出。1分钟后,伊劳拉禁区前拉倒苏亚雷斯吃到黄牌。此后梅西主罚任意球,埃雷林神勇飞身扑出皮球。此后,双方再无良机,半场战罢,巴塞罗那2-0领先毕尔巴鄂。
下半场易边再战。第55分钟,哈维替补出场换下伊涅斯塔,全场球迷起立鼓掌。红蓝6号第70次代表巴塞罗那出战国王杯,最后一次代表红蓝军团在诺坎普进行比赛。第65分钟,哈维中场分球左侧的内马尔,“内少”盘带过人,禁区横切后一脚大力射门偏出。第73分钟,阿尔维斯与内马尔打出禁区右侧二过一配合,巴西边卫下底传中,梅西摆脱对方防守球员小禁区线上捅射建功,3-0!小跳蚤打进国王杯第6粒进球。
此后,恩里克用佩德罗和马蒂厄换下阿尔巴与苏亚雷斯。第80分钟,毕尔巴鄂戈麦斯左侧传中至禁区,威廉姆斯力压布斯克斯头槌后蹭破门,1-3!巴斯克雄狮扳回一城。补时第1分钟,哈维的任意球攻门擦着门柱偏出。
最终,凭借着梅西的梅开二度和内马尔的推射建功,巴塞罗那3-1战胜毕尔巴鄂,历史上第27次问鼎西班牙国王杯。而老将哈维也用个人在巴塞罗那获得的第24座冠军告别诺坎普。
出场阵容:
巴塞罗那(4-3-3):1-特尔施特根/22-阿尔维斯、3-皮克、14-马斯切拉诺、18-阿尔巴(78'24-马蒂厄)/5-布斯克茨、4-拉基蒂奇、8-伊涅斯塔(55'6-哈维)/10-梅西、9-苏亚雷斯(78'7-佩德罗)、11-内马尔
毕尔巴鄂竞技(4-2-3-1):13-埃雷林/12-布斯廷萨、16-埃切塔、14-拉波尔特、24-巴伦齐亚加/17-里科(74'8-伊图拉斯佩)、6-圣何塞/15-伊劳拉(57'14-苏塞塔)、30-威廉姆斯、17-贝尼亚特(75'11-伊瓦伊-戈麦斯)/20-阿杜里斯
2015年国王杯赛程表一览:
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
第一圈 | 9月3日 | 索摩扎斯 | 3-0 | 瓦瑞 |
23:59 | ||||
第一圈 | 9月4日 | 雷奥亚 | 1-0 | 施斯达奥 |
1:30 | ||||
第一圈 | 9月4日 | 衣扎拉 | 0-0 | 格拉纳迪拉 |
2:00 | ||||
第一圈 | 9月4日 | 普托利亚诺 | 0-3 | 特鲁埃尔 |
2:00 | ||||
第一圈 | 9月4日 | 巴拉卡度 | 3-0 | 特里巴尔 |
2:15 | ||||
第一圈 | 9月4日 | 韦斯卡 | 1-1 | 托莱多 |
2:30 | ||||
第一圈 | 9月4日 | 科喏拉 | 0-0 | 哈恩 |
2:30 | ||||
第一圈 | 9月4日 | 皇家阿维勒斯 | 0-0 | 马里诺卢安科 |
2:30 | ||||
第一圈 | 9月4日 | 吉纳斯提卡 | 1-2 | 利阿达 |
2:30 | ||||
第一圈 | 9月4日 | 费罗尔竞技 | 5-1 | 阿斯托尔加体育会 |
2:30 | ||||
第一圈 | 9月4日 | 艾高亚诺 | 0-0 | 彭拿迪坡缇瓦 |
2:30 | ||||
第一圈 | 9月4日 | 奥维多 | 4-0 | 亚摩勒比塔 |
2:30 | ||||
第一圈 | 9月4日 | 塔拉戈纳 | 0-0 | 巴利阿里 |
2:30 | ||||
第一圈 | 9月4日 | 拉霍亚洛卡 | 2-2 | 维拉洛尼斯 |
3:00 | ||||
第一圈 | 9月4日 | 圣洛克 | 0-3 | 卡迪斯 |
3:00 | ||||
第一圈 | 9月4日 | 马贝尔拉 | 0-1 | 林恩斯 |
3:00 | ||||
第一圈 | 9月4日 | 赫库斯 | 1-1 | 埃登斯 |
3:00 | ||||
第一圈 | 9月4日 | 卡塔赫纳 | 0-1 | UCAM穆西亚 |
3:00 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
第二圈 | 9月10日 | 赫罗纳 | 0-0 | 特内里费 |
2:00 | ||||
第二圈 | 9月10日 | 阿拉维斯 | 0-0 | 奥萨苏纳 |
4:00 | ||||
第二圈 | 9月11日 | 雷奥亚 | 2-0 | 特鲁埃尔 |
1:30 | ||||
第二圈 | 9月11日 | 希洪竞技 | 1-3 | 瓦拉多利德 |
2:00 | ||||
第二圈 | 9月11日 | 皇家贝蒂斯 | 2-0 | 利亚戈斯特拉 |
2:00 | ||||
第二圈 | 9月11日 | 阿尔巴切特 | 1-0 | 萨拉戈萨 |
2:00 | ||||
第二圈 | 9月11日 | 衣扎拉 | 1-1 | 索摩扎斯 |
2:00 | ||||
第二圈 | 9月11日 | 皇家阿维勒斯 | 0-1 | 巴拉卡度 |
2:30 | ||||
第二圈 | 9月11日 | UCAM穆西亚 | 1-1 | 埃登斯 |
2:30 | ||||
第二圈 | 9月11日 | 艾高亚诺 | 1-0 | 塔拉戈纳 |
2:30 | ||||
第二圈 | 9月11日 | 米兰迪斯 | 4-1 | 费罗尔竞技 |
2:45 | ||||
第二圈 | 9月11日 | 圭久洛 | 0-1 | 豪斯彼得利特 |
3:00 | ||||
第二圈 | 9月11日 | 莱里达 | 3-0 | CD瓜达拉哈拉 |
3:00 | ||||
第二圈 | 9月11日 | 维拉洛尼斯 | 2-2 | 韦斯卡 |
3:00 | ||||
第二圈 | 9月11日 | 卡迪斯 | 2-1 | 利阿达 |
3:00 | ||||
第二圈 | 9月11日 | 林恩斯 | 4-1 | 富恩拉布雷达 |
3:00 | ||||
第二圈 | 9月11日 | 维尔瓦 | 2-1 | 邦弗拉甸拿 |
3:00 | ||||
第二圈 | 9月11日 | 穆尔西亚 | 1-2 | 沙巴度尔 |
3:00 | ||||
第二圈 | 9月11日 | 莱加内斯 | 1-1 | 努曼西亚 |
3:00 | ||||
第二圈 | 9月11日 | 科喏拉 | 3-2 | 萨莫拉 |
3:00 | ||||
第二圈 | 9月11日 | 马洛卡 | 0-2 | 拉斯帕尔马斯 |
4:00 | ||||
第二圈 | 9月12日 | 卢高 | 1-0 | 艾科坎 |
3:00 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
第三圈 | 10月15日 | 米兰迪斯 | 0-1 | 阿拉维斯 |
2:00 | ||||
第三圈 | 10月15日 | 阿尔巴切特 | 2-1 | 维尔瓦 |
4:00 | ||||
第三圈 | 10月16日 | 豪斯彼得利特 | 3-2 | 衣扎拉 |
2:00 | ||||
第三圈 | 10月16日 | 瓦拉多利德 | 2-0 | 赫罗纳 |
2:00 | ||||
第三圈 | 10月16日 | 艾高亚诺 | 1-0 | 莱里达 |
2:30 | ||||
第三圈 | 10月16日 | 韦斯卡 | 1-1 | 巴拉卡度 |
2:30 | ||||
第三圈 | 10月16日 | 奥维多 | 0-0 | UCAM穆西亚 |
2:30 | ||||
第三圈 | 10月16日 | 科喏拉 | 2-1 | 雷奥亚 |
3:00 | ||||
第三圈 | 10月16日 | 林恩斯 | 1-2 | 卡迪斯 |
3:00 | ||||
第三圈 | 10月16日 | 皇家贝蒂斯 | 0-0 | 卢高 |
4:00 | ||||
第三圈 | 10月17日 | 拉斯帕尔马斯 | 2-0 | 努曼西亚 |
3:00 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
第四圈 | 10月30日 | 科喏拉(中) | 1-4 | 皇家马德里 |
3:00 | ||||
第四圈 | 12月3日 | 皇家马德里 | 5-0 | 科喏拉 |
3:00 | ||||
第四圈 | 10月30日 | 沙巴度尔 | 1-6 | 塞维利亚 |
5:00 | ||||
第四圈 | 12月4日 | 塞维利亚 | 5-1 | 沙巴度尔 |
3:00 | ||||
第四圈 | 12月3日 | 艾高亚诺 | 1-1 | 毕尔巴鄂竞技 |
3:00 | ||||
第四圈 | 12月19日 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-0 | 艾高亚诺 |
5:00 | ||||
第四圈 | 12月3日 | 阿拉维斯 | 0-2 | 西班牙人 |
3:00 | ||||
第四圈 | 12月18日 | 西班牙人 | 1-0 | 阿拉维斯 |
3:00 | ||||
第四圈 | 12月3日 | 拉斯帕尔马斯 | 2-1 | 塞尔塔 |
5:00 | ||||
第四圈 | 12月17日 | 塞尔塔 | 3-1 | 拉斯帕尔马斯1 |
3:00 | ||||
第四圈 | 12月3日 | 瓦拉多利德 | 0-0 | 艾尔切 |
5:00 | ||||
第四圈 | 12月19日 | 艾尔切 | 1-0 | 瓦拉多利德 |
3:00 | ||||
第四圈 | 12月4日 | 拉科鲁尼亚 | 1-1 | 马拉加 |
3:00 | ||||
第四圈 | 12月19日 | 马拉加 | 4-1 | 拉科鲁尼亚 |
5:00 | ||||
第四圈 | 12月4日 | 豪斯彼得利特 | 0-3 | 马德里竞技 |
3:00 | ||||
第四圈 | 12月19日 | 马德里竞技 | 2-2 | 豪斯彼得利特 |
3:00 | ||||
第四圈 | 12月4日 | 格拉纳达 | 1-0 | 科尔多瓦1 |
5:00 | ||||
第四圈 | 12月18日 | 科尔多瓦 | 1-1 | 格拉纳达1 |
5:00 | ||||
第四圈 | 12月4日 | 韦斯卡 | 0-4 | 巴塞罗那 |
5:00 | ||||
第四圈 | 12月17日 | 巴塞罗那 | 8-1 | 韦斯卡 |
5:00 | ||||
第四圈 | 12月5日 | 卡迪斯 | 1-2 | 比利亚雷亚尔1 |
3:00 | ||||
第四圈 | 12月18日 | 比利亚雷亚尔 | 3-0 | 卡迪斯 |
5:00 | ||||
第四圈 | 12月5日 | 奥维多 | 0-0 | 皇家社会 |
3:00 | ||||
第四圈 | 12月18日 | 皇家社会 | 2-0 | 奥维多 |
5:00 | ||||
第四圈 | 12月5日 | 巴列卡诺 | 1-2 | 巴伦西亚 |
5:00 | ||||
第四圈 | 12月17日 | 1巴伦西亚 | 4-4 | 巴列卡诺 |
3:00 | ||||
第四圈 | 12月6日 | 阿尔巴切特 | 1-1 | 莱万特 |
3:00 | ||||
第四圈 | 12月18日 | 莱万特 | 0-0 | 阿尔巴切特 |
3:00 | ||||
第四圈 | 12月6日 | 赫塔菲 | 3-0 | 埃瓦尔 |
3:00 | ||||
第四圈 | 12月18日 | 埃瓦尔 | 1-2 | 赫塔菲 |
3:00 | ||||
第四圈 | 12月6日 | 皇家贝蒂斯 | 3-4 | 阿尔梅里亚 |
5:00 | ||||
第四圈 | 12月17日 | 阿尔梅里亚 | 2-1 | 皇家贝蒂斯 |
5:00 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
1/8决赛 | 1月6日 | 1塞尔塔 | 2-4 | 毕尔巴鄂竞技 |
23:59 | ||||
1/8决赛 | 1月15日 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-2 | 塞尔塔 |
3:00 | ||||
1/8决赛 | 1月7日 | 马拉加 | 2-0 | 莱万特 |
2:00 | ||||
1/8决赛 | 1月14日 | 1莱万特 | 3-2 | 马拉加 |
5:00 | ||||
1/8决赛 | 1月8日 | 比利亚雷亚尔 | 1-0 | 皇家社会 |
3:00 | ||||
1/8决赛 | 1月15日 | 皇家社会 | 2-2 | 比利亚雷亚尔1 |
3:00 | ||||
1/8决赛 | 1月8日 | 马德里竞技 | 2-0 | 皇家马德里 |
4:00 | ||||
1/8决赛 | 1月16日 | 皇家马德里 | 2-2 | 马德里竞技 |
3:00 | ||||
1/8决赛 | 1月8日 | 巴伦西亚 | 2-1 | 西班牙人 |
5:00 | ||||
1/8决赛 | 1月14日 | 西班牙人 | 2-0 | 巴伦西亚1 |
3:00 | ||||
1/8决赛 | 1月8日 | 阿尔梅里亚 | 1-1 | 赫塔菲 |
5:00 | ||||
1/8决赛 | 1月15日 | 赫塔菲 | 1-0 | 阿尔梅里亚 |
3:00 | ||||
1/8决赛 | 1月9日 | 格拉纳达 | 1-2 | 塞维利亚 |
3:00 | ||||
1/8决赛 | 1月15日 | 塞维利亚 | 4-0 | 格拉纳达 |
5:00 | ||||
1/8决赛 | 1月9日 | 巴塞罗那 | 5-0 | 艾尔切 |
5:00 | ||||
1/8决赛 | 1月16日 | 艾尔切 | 0-4 | 巴塞罗那 |
5:00 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
1/4决赛 | 1月22日 | 比利亚雷亚尔 | 1-0 | 赫塔菲 |
3:00 | ||||
1/4决赛 | 1月30日 | 赫塔菲 | 0-1 | 比利亚雷亚尔 |
3:00 | ||||
1/4决赛 | 1月22日 | 巴塞罗那 | 1-0 | 马德里竞技 |
5:00 | ||||
1/4决赛 | 1月29日 | 2马德里竞技 | 2-3 | 巴塞罗那 |
4:00 | ||||
1/4决赛 | 1月22日 | 马拉加 | 0-0 | 毕尔巴鄂竞技 |
5:00 | ||||
1/4决赛 | 1月30日 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-0 | 马拉加 |
5:00 | ||||
1/4决赛 | 1月23日 | 西班牙人 | 3-1 | 塞维利亚 |
5:00 | ||||
1/4决赛 | 1月30日 | 塞维利亚 | 1-0 | 西班牙人 |
5:00 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
半决赛 | 2月12日 | 巴塞罗那 | 3-1 | 比利亚雷亚尔 |
3:00 | ||||
半决赛 | 3月5日 | 1比利亚雷亚尔 | 1-3 | 巴塞罗那 |
3:00 | ||||
半决赛 | 2月12日 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-1 | 西班牙人 |
5:00 | ||||
半决赛 | 3月5日 | 西班牙人 | 0-2 | 毕尔巴鄂竞技 |
5:00 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
决赛 | 5月31日 | 巴塞罗那 | 3-1 | 毕尔巴鄂竞技 |
3:30 |